苏州市吴中区建筑业协会
地址:苏州市吴中区宝带东路264号205室
传真:0512-65136552
手机:13706212398
苏州市吴中区建筑业协会
地址:苏州市吴中区宝带东路264号205室
传真:0512-65136552
手机:13706212398
2024年苏州市吴中区“吴中杯”优质工程获奖名单(房建、市政、装饰) | ||||||||||
序号 | 施工单位 | 工程名称 | 结构层次 | 建筑面积(㎡) | 造价 (万元) |
竣工 日期 |
项目 经理 |
参建单位 | 监理单位 | 工程地址 |
1 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 苏地2020-WG-67号地块商务用房项目 | 框架结构/地下1层、地上6层 | 33914.69 | 11175.58 | 2023.6.10 | 王斌 |
中亿丰建设集团股份有限公司/苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 苏州金螳螂幕墙有限公司 |
苏州市永安工程建设监理有限公司 | 苏州市吴中区太湖新城东太湖路南侧、雷山路东侧 |
2 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 苏地2019-WG-21号地块项目工程 | 框剪结构/地下2层、地上23层 | 67501.98 | 27317.88 | 2023.06.27 | 江昊 | 苏州苏明装饰股份有限公司/苏州金鼎建筑装饰工程有限公司/江苏屹耘智能工程有限公司/苏州远宏机电设备工程有限公司 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 太湖新城,天鹅荡路北侧、龙翔路西侧 |
3 | 苏州市八都建筑有限公司 | 郎江幼儿园工程 | 框架结构/地下3层、地上1层 | 15268.93 | 5125.01 | 2022.12.06 | 顾红 | 江苏国信工程咨询有限公司 | 吴中区吴山街南侧、友新路西侧、溪秀路东侧 | |
4 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 苏地2018-WG-31号地块总包工程(1#商业、2#商业、人防地库、非人防地库) | 框架/-1F~5F | 24778.06 | 10428.69 | 2023.02.28 | 陈夫会 | 江苏英伟工程管理有限公司 | 江苏英伟工程管理有限公司 | 孙武路北、陈华路南、渔帆路东 |
5 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 苏州吴中太湖新城核心区能源中心项目 | 框架/地下1层,地上8层 | 39045.45 | 20875.39 | 2023.5.26 | 薛安峰 | 苏州浩云工程有限公司/苏州苏明装饰股份有限公司 | 江苏维岳工程咨询有限公司 | 苏州市吴中区友翔路与旺山西路交叉口 |
6 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 苏地2005-B-54(1)号地块40#(商业) | 框架/地上4层,地下2层 | 118162.49 | 38527.17 | 2023.9.22 | 姚东宇 | 苏州市名人建筑装饰工程有限公司 | 苏州天平建设监理有限公司 | 苏州市太湖度假区香山路西侧,承祖路北侧 |
7 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 苏州夏翔新建年生产无菌眼用制 剂1亿支项目--生产厂房 | 框架/地上5层 | 36281.15 | 11305.92 | 2022.11.29 | 邱鸿志 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 苏州市吴中区郭巷街道东环南路西侧、善丰路南侧 | |
8 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 中国汇融总部大楼(苏地2017-WG-51号地块)建设项目(办公楼) | 地上九层 | 17895.43 | 4138.84 | 2021.12.30 | 王欢 | 江苏宏润建设项目管理咨询有限公司 | 苏州市吴中区高新区吴中东路南侧、迎春路北路东侧 | |
9 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 金庭镇九年一贯制学校项目 | 框架/地下一层,地上四层 | 67810.15 | 26594.27 | 2023.3.15 | 韩俊贤 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 江苏英伟工程管理有限公司 | 金庭镇金庭路东侧、后堡港路北侧 |
10 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 木渎镇敬老院异地迁建工程 | 框架、地上七层、地下一层 | 37014.49 | 12745 | 2022.11.17 | 孙锦程 | 吴中区木渎镇苏福路与藏中路交叉口东北角 | ||
11 | 金都建工集团有限公司 | 天平中学(一期)(只申报1#教学楼A区(非人防区)、1#教学楼B区、2#食堂、人防工程) | 框架/地下1层、地上4层 | 1#教学楼A区(非人防区):17108.05㎡、1#教学楼B区:13918.47㎡、2#食堂:5192.97㎡、人防工程:4116.25㎡ | 14626.13 | 2023.3.7 | 潘银诗 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 苏州市吴中区木渎镇灵天路东侧 | |
12 | 江苏五环建工集团有限公司 | 建设综合实训楼项目(总承包)工程 | 框架/地下1层,地上4层 | 34112.86 | 8406.35 | 2023.8.23 | 谭锴 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 苏州市吴中开发区越溪街道吴中大道苏州国际教育园南区致能大道1号 | |
13 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 苏地2021-WG-21号地块项目-1#、2#、5#楼及地下车库 | 框架/地下1层、地上18层 | 36912.33 | 8155.81 | 2023.08.10 | 周军 | 江苏中科启泰建设有限公司 | 吴中区长桥街道澄湖路北侧、长蠡路西侧 | |
14 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 南石湖花园四期安置小区项目一标段1#、8#、9#、14#、20#、21#、26#、27#楼及地库东 | 剪力墙/27层 | 153502.09 | 54656.3 | 2023/4/10 | 郭晓华 |
江苏赛华建设监理有限公司 江苏国信工程咨询监理有限公司 |
吴中经济技术开发区南湖路南侧、枫津南路西侧 | |
15 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 建商业及办公工程项目 | 框架/地下1层、地上5层 | 15742.6 | 5029.53 | 2023.2.24 | 薛春明 | 苏州市群益工程顾问有限责任公司/江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | 吴中开发区越溪街道塔韵路东侧、南舍路北侧 | |
16 | 南通建工集团股份有限公司 | 文溪花园四期安置小区项目(东地块)-18#、19#、20#、24#、26#、28# | 框架剪力墙,地下1/2层、地上18/30层 | 66640.36 | 24902.51 | 2020.9.9 | 周泓俊 | 越溪街道文溪路南侧、塔韵路西侧 | ||
17 | 苏州顺龙建设集团有限公司 | 翻建生产用房项目(EPC)工程-只申报35#地下车库(不含人防)、28#厂房 | 框架 | 18150.87 | 3595.47 | 2023.5.10 | 罗正明 | 苏州天狮建设监理有限公司 | 苏州市吴中区临湖镇东山大道4388号 | |
18 | 苏州市远联建设发展有限公司 | 太湖新城湾东幼儿园 | 框架结构/地下1层、地上3层 | 10737.82 | 4825.05 | 2023.7.21 | 朱爱华 | 苏州卓越建设项目管理有限公司 | 太湖新城济之街、溪霞街西侧 | |
19 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 吴中区长桥中学改扩建教学用房 | 框架5F、-1/5F | 54529.19 | 22411.62 | 2023.3.16 | 王涛 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 苏州市吴中区长桥街道澄湖路185号,长桥中学现有校区内 | |
20 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 工程名称 苏州融新建设发展有限公司可分割销售高标准厂房项目 | 框架5F、-1/4F | 55728.04㎡ | 16879 | 2022.10.24 | 燕韦韦 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 苏州吴中经济技术开发区越溪街道北官渡路南侧、南官渡路北侧 | |
21 | 苏州中金江海建设有限公司 | 苏地2020-WG-1号地块项目(1#-3#,5#-7#,9#-12#,14#,24#,南区地库) | 地上1-26层,地下1层 | 111430.74 | 21300 | 2023.4.21 | 程改 | 江苏启泰工程咨询有限公司 | 吴中区文溪路北侧、溪秀路东侧 | |
22 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 独墅湖中学项目 | 地下一层、地上五层 | 48536.25 | 20158.82 | 2021.4.15 | 任勇群 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 吴中开发区郭巷街道通达路东侧 | |
23 | 苏州顺龙建设集团有限公司 | 苏州汇川技术年产250万台高性能电机项目 -2#生产车间 | 框架 | 29530.15 | 5500 | 2022.5.20 | 甘锋平 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 吴中经济开发区吴淞江科技产业园尹山湖路西、淞苇路北 | |
24 | 苏州建筑工程集团有限公司 | 苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目 | 框架/地上10层,地下1层 | 29404.83 | 11355.82 | 2023.6.6 | 黄庆奇 | 苏州市科正工程管理咨询有限公司 | 吴中区郭巷街道淞葭路1000号 | |
25 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 叶圣陶小学南校区和叶圣陶实验小学南校区操场下设人防工程 | 地上五层地下一层 | 49704.3 | 20612.63 | 2022.1.7 | 陈祥明 | 苏州雅苑装饰工程有限公司 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 苏州市吴中区甪直镇吴淞路西侧 |
26 | 苏州建筑工程集团有限公司 | 苏州盛弘技术有限公司新建厂房年产10万套电动汽车充电系统及500兆瓦储能系统项目4#厂房 | 框架结构-1/8层 | 20379.4 | 16138 | 2023.8.25 | 杨顺 | 苏州市科正工程管理咨询有限公司 | 吴中区吴淞江科技产业园淞苇路南侧尹山湖路东 | |
27 | 南通建工集团股份有限公司 | 吴淞江产业园高标准厂房建设项目 | 地下一层地上8层 | 101528.9 m2 | 34765 | 2022.10.18 | 沈卫 | 苏州浩云工程有限公司 | 苏州市吴中经济开发区淞苇路北,六浦路西 | |
28 | 南通四建集团有限公司 | 南石湖花园三期安置小区 | 剪力墙、地上1层、3层、18层、19层、23层、27层 | 257302.65 | 95721.89 | 2023.3.24 | 侯佳宇 | 苏州建筑监理有限公司、苏州城市建设项目管理有限公司 | 吴中经济技术开发区兴昂路北、田上江路西 | |
29 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 吴中太湖新城核心区新建人防工程 | 框架/地下1层,地上1层 | 8630.57 | 6596.76 | 2023.9.25 | 王茜 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 吴中开发区太湖新城东太湖路与塔韵路交叉口东南角 | |
30 | 苏州建筑工程集团有限公司 | 适新金属新能源汽车及信息存储设备零组件厂房建设项目 | 框架结构/地上5层、地下1层 | 43861.26 | 8702.5 | 2023.5.30 | 李盛 | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 吴中经济开发区南湖路以北、东瑞化工以东 | |
31 | 苏州中岐科技集团有限公司 | 建胥口镇新峰村(一村二楼宇)项目 | 地下1层,地上5层 | 10406.93 | 4668.86 | 2023.5.5 | 钱超强 | 江苏英伟工程管理有限公司 | 吴中区胥口镇皋峰路东、新峰路北 | |
32 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 金庭镇鱼田花苑(代建房)项目 | 框架/地下1层、地上5层 | 25568.76 | 8354.13 | 2023.9.18 | 顾庆林 | 苏州市永安工程建设监理有限公司 | 吴中区金庭镇碧螺春街与鱼田路交叉口 | |
33 | 苏州顺龙建设集团有限公司 | 年加工5000台特种电抗器等(二期) | 框架 | 22435 | 5000 | 2023.6.30 | 单正涛 | 江苏宏润建设项目管理咨询有限公司 | 临湖镇银藏路8号 | |
34 | 苏州顺龙建设集团有限公司 | 宏利来新建标准厂房项目-2#厂房 | 框架 | 9293.52 | 3385.93 | 2022.9.27 | 赵銮云 | 苏州市群益工程顾问有限责任公司 | 苏州市吴中区吴中大道1183号 | |
35 | 苏州百明建设有限公司 | 年产1600万件汽车零部件产品(仅申报1#厂房) | 框架/5层 | 19413.6 | 3278 | 2022.12.09 | 陈阿明 | 江苏国创项目管理有限公司 | 苏州市吴中区吴中大道4481号 | |
36 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 城南科技产业园项目工程 | 框架/地下1层,地上1~9层 | 170579.33 | 48031.05 | 2023.2.8 | 王飞跃 | 苏州市振龙实业有限公司 |
苏州建龙工程建设咨询有限公司 苏州城市建设项目管理有限公司 |
苏州市吴中经济技术开发区227省道与东吴南路交界处 |
37 | 江苏康隆环境建设工程有限公司 | 苏地202-WG-19号地块 | 框剪/24F、26F | 125233.48 | 39530 | 2023.1.6 | 陈东 | 苏州市卓誉房地产开发有限公司 | 江苏三益建设监理有限公司 | 迎春南路西侧、澄湖东路南侧 |
38 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 安置小区(东港花园)工程1# | 地下1层地上24层 | 13425.76 | 3350.35 | 2018.6.13 | 徐进 | 苏州和信建设咨询有限公司 | 吴中区甪直镇合兴西路北侧 | |
39 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 安置房(吴淞花园)工程—2#楼 | 框架剪力墙/地上15层 | 9398.3 | 1973.84 | 2022.5.20 | 徐巍 | 江苏英伟工程管理有限公司 | 吴中区甪直镇鸿运路南侧 | |
40 | 苏州汇力通建设发展有限公司 | 甫里中学改扩建项目 | 地上5层 | 10530.92 | 4708 | 2023.4.21 | 沈烨炎 | 苏州市永安工程建设监理有限公司 | 甪直镇育才路1号 | |
41 | 苏州基业生态园林股份有限公司 | 宝带桥•澹台湖大运河国家文化公园提升改造项目(EPC) | 450365.90 | 6768.00 | 2023/8/28 | 龚晓康 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 吴中区城南街道宝带桥•澹台湖大运河国家文化公园 | ||
42 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 竹山路(绕城-五湖路)工程 | 15515.67 | 2022.11.24 | 孙周 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 苏州市吴中区太湖街道竹山路(绕城-五湖路)工程 | |||
43 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 太湖新城综合管廊景周街道路工程 | 10923.17 | 2023.9.28 | 康星星 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 吴中区太湖新城 | |||
44 | 江苏中元控股集团有限公司 | 蓝太湖度假区舟山村文旅产业园(苏州)综合整治提升工程 | 7050 | 2022.10.18 | 刘杰 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 度假区香山街道舟山村 | |||
45 | 江苏中元控股集团有限公司 | 金庭镇雨污水管网完善及农村污水独立设施升级接管工程(一期)一标段 | 4382 | 2023.1.5 | 涂爱俊 | 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 度假区金庭镇 | |||
46 | 江苏秋洋智慧科技集团有限公司 | 金庭镇路灯合同能源托管及配套设施维护采购项目 | 10980000 | 2023/12/1 | 吴璟 | 吴中区金庭镇 | ||||
47 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 纬五路(生物医药产业园国资厂房南侧道路)工程 | 1160.163682 | 2023.5.20 | 吴家丽 | 江苏正建工程管理咨询有限公司 | 吴中出口加工区 | |||
48 | 苏州市宏际建设工程有限公司 | 苏州市东环快速路南延二期工程(吴中区段)附属配套工程项目尹山湖立交整体景观照明工程施工项目DHNY-II-ZMSG标段 | 3628.5863 | 2022.8.31 | 刘莎 | 南京安通工程咨询监理有限公司 | 尹山湖立交 | |||
49 | 苏州市宏际建设工程有限公司 | 苏州国际快速物流通道二期工程-南湖路快速路东延工程吴中区段隧道照明施工项目NHLDY-ZM1标段 | 3560.1086 | 2023.6.25 | 应兆枝 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | 南湖路快速路东延吴中区段隧道 | |||
50 | 苏州利达市政工程有限公司 | 吴中区光福镇漫山岛区域供水项目 | 1756.29 | 2023/4/17 | 颜刚 | 苏州市水利建设监理有限公司 | 吴中区光福镇漫山岛 | |||
51 | 江苏中元控股集团有限公司 | 甪直镇老旧小区综合提升改造项目工程(雪莲花园、商城公寓、晓市路41号小区综合提升整治项目工程) | 1264 | 2023.1.5 | 葛骏 | 江苏英伟工程管理有限公司 | 吴中区甪直镇 | |||
52 | 苏州市宏际建设工程有限公司 | 苏州太湖新城吴中管理委员会市政路灯养护项目一标段 | 1501.506573 | 2023.5.29 | 王辉 | 苏州中润建设管理咨询有限公司 | 苏州太湖新城 | |||
53 | 苏州市宏际建设工程有限公司 | 2023-2024年度路灯养护工程施工招标 | 812.968134 | 2025.2.28 | 朱敏 | 苏州市群益工程顾问有限责任公司 | 横泾街道 | |||
54 | 苏州凌云建设有限公司 | 东太湖路养护工程 | 267212 | 280.26 | 2024.7.31 | 钟顶 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 苏州吴中太湖新城内 | ||
55 | 苏州凌云建设有限公司 | 箭浮山路养护工程 | 80020.61 | 77.56 | 2024.7.31 | 钟顶 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 苏州吴中太湖新城内 | ||
56 | 苏州凌云建设有限公司 | 引黛街养护工程 | 81188.5 | 106.32 | 2024.7.31 | 钟顶 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 苏州吴中太湖新城内 | ||
57 | 苏州凌云建设有限公司 | 尹山湖路养护工程 | 104220 | 97.42 | 2024.2.14 | 胡小凯 | 苏州中润建设管理咨询有限公司 | 郭巷街道 | ||
58 | 苏州凌云建设有限公司 | 环尹山湖路养护工程 | 86296 | 144.02 | 2024.2.14 | 胡小凯 | 苏州中润建设管理咨询有限公司 | 郭巷街道 | ||
59 | 苏州凌云建设有限公司 | 淞葭路养护工程 | 618937.11 | 131.41 | 2024.2.14 | 胡小凯 | 苏州中润建设管理咨询有限公司 | 郭巷街道 | ||
60 | 苏州朗意景观照明工程有限公司 | 甪直镇路灯电箱等设备采购项目 | 277.99 | 2023.10.16 | 张兴龙 | 苏州市科正工程管理咨询有限公司 | 吴中区甪直镇 | |||
61 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 兴吴路、田上江路养护工程-2023年-2024年经开发区城南街道(南湖路以南区域)市政养护工程 | 83523.2 | 1236.63 | 2024.12.31 | 陆伟华 | 兴吴路、田上江路 | |||
62 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 邵昂路养护工程-2023年-2024年经开发区城南街道(南湖路以南区域)市政养护工程 | 82147.2 | 1236.63 | 2024.12.31 | 陆伟华 | 邵昂路 | |||
63 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 兴昂路、愧香街养护工程-2023年-2024年经开发区城南街道(南湖路以南区域)市政养护工程 | 69007.2 | 1236.63 | 2024.12.31 | 陆伟华 | 兴昂路、愧香街 | |||
64 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 兴南路、双祺路养护工程-2023年-2024年经开发区城南街道(南湖路以南区域市)政养护工程 | 74600 | 1576 | 2024.12.31 | 陆伟华 | 兴南路、双祺路 | |||
65 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 文溪路东延、梧桐街养护工程-2023年-2024年经开区城南街道(南湖路以南区域市)政养护工程 | 87180.4 | 2882 | 2024.12.31 | 陆伟华 | 文溪路东延、梧桐街 | |||
66 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 微创地块东侧道路工程 | 1472.6789 | 2022.8.14 | 姚冬 | 郭巷道路街道:北起尹南路南,南至纬一路 | ||||
67 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 外塘路、普济北路等八条道路及人行桥工程二标段 | 23724 | 2785.5931 | 2022.12.23 | 付学勇 | 太湖度假区 | |||
68 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 苏州市太湖旅游中等专业学校原地翻建项目景观绿化工程 | 23724 | 1500 | 2023.3.8 | 段申柱 | 太湖度假区 | |||
69 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 甪直镇2020年农村(谈家湾、团结新村、板桥、城南二区、西厍浜、东港浪)生活污水治理工程 | 936.291167 | 2022.8.25 | 李杨 | 甪直镇 | ||||
70 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 东山镇排水达标区建设项目-莫厘路、高田路、田滩路雨污水改造工程 | 1107.9065 | 2022.7.31 | 卜卫平 | 东山镇 | ||||
71 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 金庭镇林屋村2019年美丽乡村建设项目 | 1458.692117 | 2022.10.29 | 田铭慈 | 南京思圆房地产投资管理咨询有限公司 | 吴中区金庭镇 | |||
72 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 跃进河西路、新蠡路南延道路及周边配套景观绿化工程 | 3088.3315 | 2023.8.9 | 王继光 | 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 跃进河西路、新蠡路 | |||
73 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 东山镇环山公路沿线污水设施接管建设项目--陆巷村、杨湾村、双湾村、太湖村污水独立处理设施改接管工程 | 2832.001 | 2022.12.16 | 刘春宏 | 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 吴中区东山镇 | |||
74 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 木渎地铁口B+R环境提升工程 | 36000 | 1191.6650 | 2022.12.26 | 翟培培 | 众鑫工程管理(苏州)有限公司 | 木渎镇5号线西跨塘站、大治桥站、渡川桥站、灵岩山站 | ||
75 | 江苏中元控股集团有限公司 | 苏州太湖度假区长沙路东沿线综合整治项目 | 775.89 | 2023.8.1 | 杨文强 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 长沙社区长沙路东 | |||
76 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 苏州国际快速物流通道二期工程-南湖路快速路东延工程吴中区段绿化施工项目NHLDY-LH1标段 | 78033 | 1519.1932 | 2023.6.25 | 王伟颀 | 苏州市方圆红儒项目管理咨询有限公司 | 西接东环南延尹山立交东段,沿江郭路向东跨越苏嘉杭高速和通达路后,再沿尹山湖南岸和依湖路向东接苏申外港大桥 | ||
77 | 江苏中元控股集团有限公司 | 浮桥地块周边道路工程 | 878.29 | 2023.1.10 | 夏丽芳 | 江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | 郭巷街道 | |||
78 | 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 苏地2016-WG-15号地块建设项目-1#楼(装修工程) |
框架结构 地上15层、地下1层 |
30598㎡ | 5966.91 | 2023.4.24 | 孟焦 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 吴中区木渎镇七子路北侧、珠江南路西侧 |
79 | 苏州雅苑装饰工程有限公司 | 富民五区C楼装修工程 | 9层 | 14046.98 | 4008.51 | 2023.9.12 | 周亚州 | 苏州和信建设咨询有限公司 | 甪直镇东方大道南侧、联谊路北侧 | |
80 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 苏州湾中心广场装饰等改造项目 | 框架1-3层 | 4049m2 | 1628.82 | 2023.4.28 | 周雪娇 | 南京旭光建设监理有限公司 | 苏州市吴中开发区龙翔路东侧、东太湖路北侧 | |
81 | 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 先锋时代商务广场政策性租赁住房(人才公寓)改造装饰项目—南楼施工 |
框架结构 24层、-2 层 |
27349.31㎡ | 4089.15 | ########### | 徐乐微 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 苏州市吴中区长桥街道先锋时代商务广场1幢 |
82 | 苏州雅苑装饰工程有限公司 | 戈湾社区物业办公装修工程 | 7层 | 9498.1 | 1681.49 | 2023.8.17 | 冯孝红 | 苏州市晨阳工程监理咨询有限公司 | 郭巷街道尹东八村二区物业服务中心 | |
83 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | 苏州市吴中区长桥中学改扩建教学用房项目-装饰工程 | 框架/5层 | 43052 | 4520.3 | 2023.04.06 | 袁晓波 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 苏州市吴中区澄湖路以南 、苏蠡路以东、长蠡路以西、沿河道路以北 | |
84 | 苏州广林建设有限责任公司 | 城南街道办事处社区卫生服务中心内装饰工程 | 框架/地下二层、地上五层 | 18437.71 | 2813.63 | 2023.04.07 | 孟良 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 苏州市吴中区枫津路东侧、古塘河西侧 | |
85 | 苏州国贸嘉和建筑工程有限公司 | 苏地2012-G-133(2)号地块(太湖金港住宅)装饰工程 | 地上32层 | 27918.2 | 4742.04 | 2022.10.30 | 周俊霖 | 江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | 苏州吴中经济开发区苏旺路西侧、绕城高速北侧 | |
86 | 苏州工业园区国发国际建筑工程有限公司 | 苏地2021-WG-79号地块项目施工总承包-内装及装饰安装分包工程 | 3 | 9399.3㎡ | 954.807279万元 | 20232.4.28. | 何琛 | 苏州涵熙工程建设咨询有限公司 | 苏州涵熙工程建设咨询有限公司 | 苏州市吴中经济技术开发区太湖新城橘林街西侧、五湖路南侧 |
87 | 金螳螂精装科技(苏州)有限公司 | 苏地2020-WG-57号地块项目-精装修分包工程 | 剪力墙结构/地上18层,地下1层 | 114261.5㎡ | 6666.740328 | 2023.8.3 | 袁韶 | 苏州和信建设 咨询有限公司 | 苏州市吴中区临湖镇重才路北,浦庄大道东(重才路398号) | |
88 | 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 木渎姑苏实验小学改扩建教学楼、食堂风雨操场等项目(装饰工程) |
框架结构 地上4层 |
13027.06㎡ | 1171.64 | 2021.12.31 | 王艳 | 苏州和信建设咨询有限公司 | 苏州和信建设咨询有限公司 | 苏州市吴中木渎镇木东公路东侧南郊姑苏实验小学内 |
89 | 苏州市名人建筑装饰工程有限公司 | 吴中高新区科技服务中心(一村二楼宇)装修工程 | 框架,地下2层,地上22层 | 39047.59㎡ | 5808.55万元 | 2023.09.25 | 石志强 | 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 苏州市吴中区苏蠡路与石湖西路交叉口 | |
90 | 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 苏州工业职业技术学院建设综合实训楼内装工程 | 框架-1/4层 | 30340.84㎡ | 4330.17万元 | 2023.5.18 | 沈丹 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 吴中经济开发区吴中大道北侧,希文路东侧 | |
91 | 苏州工业园区同明装饰工程有限公司 | 郎江小学内装饰工程 | 框架结构 | 37299.65 | 5499.04 | 2021.2.4 | 王宁 | 南京旭光建设监理有限公司 | 吴中区越溪街道吴山街南侧、溪秀路东侧 | |
92 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | 苏地2016-WG-83号地块项目内装工程 | 框架/12层 | 22029 | 3768.29 | 2023.04.04 | 邵献力 | 上海市工程建设咨询监理有 限公司 | 太湖度假区孙武路南侧,外塘路西侧 | |
93 | 苏州市名人建筑装饰工程有限公司 | 度假区第三小学项目内装工程 | 框架,地下1层,地上5层 | 49667.14㎡ | 5140.09万元 | 2022.10.21 | 朱斌 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 苏州市太湖度假区孙武路南侧、梅舍路西侧 | |
94 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 佳盛花园二期物业管理用房工程 | 框架1-3层 | 9402.3m2 | 801.8 | 2023.1.12 | 徐诚 | 江苏正建工程管理咨询有限公司 | 吴中区木渎镇穹灵路南侧 | |
95 | 苏州工业园区国发国际建筑工程有限公司 | 苏地2011-B-14#地块一期幼儿园装修改造工程 | 3 | 3648.8㎡ | 774.995583万元 | 2023.4.20. | 李犇 | 苏州市永安工程建设监理有限公司 | 苏州市永安工程建设监理有限公司 | 苏州市吴中区木渎镇姑苏西路139号 |
96 | 苏州工业园区国发国际建筑工程有限公司 | 吴中科技园二期A楼改造提升工程 | 8 | 30077㎡ | 4486.09万元 | 2022.10.20 | 陈澈 | 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 苏州市吴中区越溪吴中大道 2988 号 |